服务热线
021-51097253
联系我们
:021-51097253
:021-51097253
:1917079805
:18017889119
:gaosongfamen@163.com
:上海市松江区沪松公路2511弄695号
电动套筒调节阀
|
电动套筒调节阀是由阀体、阀座、套筒、阀芯、导向套、阀盖及密封填料与电动执行器经配合后组成。电动套筒调节阀通过接收工业自动化控制系统的信号(如:4~20mA或1~5V)来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数,实现自动化调节功能。电动套筒调节阀流体通道成S型,压降损失小,流量大,流量特性精度高,可调范围广。是一种高性能的电动调节阀,适用于各种不同压力和温度的流体和对泄漏要求不严格场合。电动套筒调节阀具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。电动套筒调节阀广泛应用于电力、冶金、石油、化工、医药、锅炉、轻工等行业的自动控制系统中。
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 直线 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允许压差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 平衡式阀芯(套筒导向) | |||||||||||||
流量特性 | 直线性、等百分比 | |||||||||||||
配置执行器类别 | 381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器、(亦可指定其它品牌执行器) | |||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
项目 | 指标值 | ||
---|---|---|---|
基本误差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量(硬密封)、零泄漏(软密封) | ||
可调范围R | 30:1 |
:021-51097253
:021-51097253
:1917079805
:18017889119
:gaosongfamen@163.com
:上海市松江区沪松公路2511弄695号